<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardlopersblog Deel je passie met anderen</title>
	<atom:link href="http://www.hardlopersblog.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardlopersblog.nl</link>
	<description>Blog ook gratis mee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 08:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Van Start II</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/12/van-start-ii/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/12/van-start-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanstart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Oke, een aantal dingen waar ik even bij moet gaan stilstaan voordat ik ga beginnen: &#160; Hardloopkleding (weer een reden om te gaan shoppen! hehe) Aangezien de wintertijd gekomen is en ik een koukleum ben, wil ik wel fatsoenlijke hardloopkleding. Geadviseerd wordt: functionele kleding die de kou buiten houdt, maar de ademende werking niet verliest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/12/van-start-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Start</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/12/van-start/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/12/van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanstart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Mijn naam zegt het al: ik wil van start gaan met hardlopen. Het lijkt me handig om hier het een en ander bij te houden en voor mezelf dingen op een rijtje te zetten (hoe begin ik, waar moet ik op letten, etc.) . Ook zag ik al een blog  met handige informatie voor beginners. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/12/van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe hardloopmuziek &#8211; Trance / Dance</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/11/nieuwe-hardloopmuziek-trance-dance/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/11/nieuwe-hardloopmuziek-trance-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 23:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardloop muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Dance muziek]]></category>
		<category><![CDATA[gratis downloaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Zo nu en dan een paar nieuwe tracks voor het hardlopen. Afgelopen weken veel gelopen met de mixen van Johnny Monsoon op de iPhone. Deze lekkere Sound of Trance mixen duren rond de 2 uur. Goed tempo, lekker gemixt en zo nu en dan een gouden oude in de mix. Elke podcats begint met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/11/nieuwe-hardloopmuziek-trance-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://76.73.7.26/podcast/thesoundoftrance21.m4a" length="276148876" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://76.73.7.26/podcast/thesoundoftrance20.m4a" length="218392680" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://76.73.7.26/podcast/thesoundoftrance19.m4a" length="174349064" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://76.73.7.26/podcast/thesoundoftrance18.m4a" length="223081262" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://76.73.7.26/podcast/thesoundoftrance17.m4a" length="132097619" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Tijdje niet meer geblogt maar wel gelopen</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/10/tijdje-niet-meer-geblogt-maar-wel-gelopen/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/10/tijdje-niet-meer-geblogt-maar-wel-gelopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runningHP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Hoi vrienden, het is alweer een lange tijd geleden dat ik heb geblogt op deze blog. Toch zit ik niet stil! Loop nog elke week, sterker nog met de koude dagen in aankomst loop ik nog liever. Beter dan in de warmte. Afgelopen maand de halve marathon van Texel gelopen, helaas niet met nummer 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/10/tijdje-niet-meer-geblogt-maar-wel-gelopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal Beweeg Onderzoek</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/08/nationaal-beweeg-onderzoek/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/08/nationaal-beweeg-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nationaal Beweeg Onderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Voldoet u aan de normen van een gezond beweeggedrag? 40% van de Nederlands beweegt niet genoeg om hun gezondheid  te onderhouden! Jij wel?  Kom er nu achter door deel te nemen aan het Nationaal Beweeg Onderzoek,  u kunt zich voorinschrijven op www.bewegenismedicijn.nl. &#160; Vanaf oktober 2011 start het Nationale Beweeg Onderzoek. Het geeft de mogelijkheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/08/nationaal-beweeg-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ren je rot voor een microkrediet en help daarmee 200 vrouwen in Azië!</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/ren-je-rot-voor-een-microkrediet-en-help-daarmee-200-vrouwen-in-azie/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/ren-je-rot-voor-een-microkrediet-en-help-daarmee-200-vrouwen-in-azie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MvM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[www.microkredietvoormoeders.org/nl/angkor11/angkor11.htm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Wij zoeken 10 enthousiaste hardlopers die mee willen naar Cambodja van 1-9 december 2011. Wij gaan voor Microkrediet voor Moeders 12.500,- ophalen door samen de halve marathon bij Angkor Wat te gaan lopen. Wie gaat er mee de uitdaging aan op deze unieke locatie? Kijk voor meer info op: www.microkredietvoormoeders.org/nl/angkor11/angkor11.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/ren-je-rot-voor-een-microkrediet-en-help-daarmee-200-vrouwen-in-azie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportieveling met gouden hart gezocht</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/sportieveling-met-gouden-hart-gezocht/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/sportieveling-met-gouden-hart-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzan28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Goede doelen]]></category>
		<category><![CDATA[HospitaalBroeders]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Africa]]></category>
		<category><![CDATA[verstandelijk gehandicapten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Voor de halve (21k) en kwart (8k) Marathon van Amsterdam op 16 oktober zoekt Stichting HospitaalBroeders sportievelingen met een gouden hart. Iedereen die voor het goede doel wil rennen is van harte uitgenodigd. Met deelname aan de Marathon halen de HospitaalBroeders geld op voor vijf nieuwe huizen voor mensen met een verstandelijke handicap in Malawi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/sportieveling-met-gouden-hart-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie avond, lekker weer = lekker lopen</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/mooie-avond-lekker-weer-lekker-lopen/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/mooie-avond-lekker-weer-lekker-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runningHP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen tijd echt niet stil gezeten alleen een beetje minder geblogt door de drukke dagen die ik nu doormaak. Vanavond was weer eens een lekker loop avondje. Lekker weer, zin om te lopen en dat ging goed. Totaal 13,5 km gelopen, gemiddelde snelheid rond de 11 km/p/u. Vaan Hoorn naar de Bobeldijk en zo richting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/mooie-avond-lekker-weer-lekker-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo, weer even een loop update</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/zo-weer-even-een-loop-update/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/zo-weer-even-een-loop-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond was het zeer aangenaam loopweer. Lekkere temperatuur en bijna geen wind. Wel iets te veel gegeten. Bij elkaar 11km dus wel aardig voor de vrijdag avond. &#160; http://www.gps-sport.net/trainings/running_616386 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/07/zo-weer-even-een-loop-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paar dagen niet gelopen en niet geblogt</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/06/paar-dagen-niet-gelopen-en-niet-geblogt/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/06/paar-dagen-niet-gelopen-en-niet-geblogt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runningHP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week donderdag een stevige verkoudheid opgelopen en na het incident rond de Schoorl run ben ik netjes thuis gebleven. Vanavond weer lekker gelopen, klein stukje, start op laag tempo en de laatste kilometers weer bijna op bekende tempo. Voorgaande weken wel gelopen en ook een paar keer met de iPod op, hier een paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/06/paar-dagen-niet-gelopen-en-niet-geblogt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.marcov.nl/mix/podcast_may_11.mp3" length="57900640" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.tranceislife.com/podcast-data/Episode24-TranceIsLifePodcast.mp3" length="192122259" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>5 km of toch iets meer?</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/5-km-of-toch-iets-meer/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/5-km-of-toch-iets-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Het lopen op snelheid begint toch echt zijn vruchten af te werpen. Vanavond weer gemiddeld bijna 12km per uur, over een afstand van ong 8 a 9 km. Om de een of andere reden kreeg ik pas na een km of 3 een GPS signaal, grrrrr. Des al wel te plus, goeie run en heerlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/5-km-of-toch-iets-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemiddelde loopsnelheid bijna 12km</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/gemiddelde-loopsnelheid-bijna-12km/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/gemiddelde-loopsnelheid-bijna-12km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[meer snelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Hardloop vrienden. Ik ben de laatste 2 maanden aan het trainen voor een hogere gemiddelde snelheid. Deze was vaak rond de 10.3/10.5. Met deze extra trainingen (interval) is gemiddelde snelheid, over 10km/15km, bijna 11 km. Vandaag 5km gelopen met gemiddeld bijna 12km. Vet hard! Chech out the stats here: http://www.gps-sport.net/trainings/running_580230 SeeYah next time B. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/gemiddelde-loopsnelheid-bijna-12km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overgang van oude snelheid naar nieuwe snelheid</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/overgang-van-oude-snelheid-naar-nieuwe-snelheid/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/overgang-van-oude-snelheid-naar-nieuwe-snelheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runningHP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Hardloop snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weken veel aan het lopen geweest met m’n hardloopmaatje. Onze oude snelheid was rond de 10,5 km/p uur. Nu we deze snelheid (zover ik weet) al een jaartje lopen werd het tijd om daar verandering in aan te brengen. Hoe kun je je snelheid verhogen? Door één keer per week eerst km rustig te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/overgang-van-oude-snelheid-naar-nieuwe-snelheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 KM in afgelopen week</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/40-km-in-afgelopen-week/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/40-km-in-afgelopen-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een aantal dagen niets gemeld, maar zeker niet stil gezeten. Afgelopen week 3 maal gelopen. 13 km, 9 km en de laatste 17 km.  Bij elkaar toch weer aardig wat kilometers. Laateste 3 weken beetje spierpijn gehad in de bovenbenen. Wist eerst niet waar het vandaan kwam. Uiteindelijk, we proberen ons snelheid omhoog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/05/40-km-in-afgelopen-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We feel the need&#8230;the need for speed</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/we-feel-the-need-the-need-for-speed/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/we-feel-the-need-the-need-for-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week eindelijk gelukt een nieuw snelheidsrecord te rennen. Het was weer prachtig mooi, beetje aan de late kant, maar we gingen als een speer. Klein verfrissend windje&#8230; Voor het record en de route check hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/we-feel-the-need-the-need-for-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed bezig&#8230;veel km en ingeschreven voor stoomtram</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/goed-bezig-veel-km-en-ingeschreven-voor-stoomtram/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/goed-bezig-veel-km-en-ingeschreven-voor-stoomtram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Hallo hardloop vrienden, 24 maart was de laatste keer dat ik hier wat gemeld heb, maar ik heb echt niet stil gezeten hoor. Inmiddels, vanaf 24 maart, al weer ruim 35 km erop zitten. Weer een beetje aan het trainen voor de stoomtramloop, van Medemblik naar Hoorn. Erg leuke loop, Aanrader. We hebben ook weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/goed-bezig-veel-km-en-ingeschreven-voor-stoomtram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooi weertje dus lekker hardlopen</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/mooi-weertje-dus-lekker-hardlopen/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/mooi-weertje-dus-lekker-hardlopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runningHP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Kortebroek]]></category>
		<category><![CDATA[Lente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend was het prachtig mooi lenteweer, gister rond de 22 graden en vandaag rond de 17 graden. Prima hardloopweertje, dus, schoenen aan hardloopkleding pakken en ehhh tjee wat trek ik aan. Toch de lange broek met lange mouwen gepakt. Achteraf iets te warm. Leerzaam, rond de 15 graden kan prima met korte broek en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/04/mooi-weertje-dus-lekker-hardlopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekker weekje weer, hardloop vrienden</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/lekker-weekje-weer-hardloop-vrienden/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/lekker-weekje-weer-hardloop-vrienden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Wat een schitterend weer om te lopen deze week. Dinsdag normaal tempo gelopen en rond de 10 km, donderdag even een beetje intervallen. Das altijd leuk. En soms kom je op de mooist plaatsten, zoals deze. Geniet ervan met dit weer. Kijk hier voor de statistieken..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/lekker-weekje-weer-hardloop-vrienden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk loop weekje</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/druk-loop-weekje/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/druk-loop-weekje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runningHP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Deze week was een druk loop weekje, zondag, maandag, woensdag en zaterdag. Bij elkaar goed voor 40 km. Vandaag was helemaal een mooie dag, de zon scheen volop en dan lekker hardlopen met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 10 graden. Niet verkeerd zeg ik. De route was een beetje onduidelijk, eens een hele ander richting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/druk-loop-weekje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Tao te King voor hardlopers</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/de-tao-te-king-voor-hardlopers/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/de-tao-te-king-voor-hardlopers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Een leuk boek met 81 interessante teksten over hardlopen die je tot nadenken zetten. De auteur/vertaler/sportman George Hulskramer ging te rade bij de taoïstische levenswijsheid van Lao Tse, die 2500 jaar geleden zijn meesterwerk Tao te King (letterlijk ‘Boek over de weg van het leven’) schreef, dat nog altijd een onuitputtelijke bron van inspiratie vormt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/de-tao-te-king-voor-hardlopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.2 op de schaal van &#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/9-2-op-de-schaal-van/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/9-2-op-de-schaal-van/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Juist, we zijn wel heel fanatiek deze week. http://www.gps-sport.net/trainings/running_515349. En nog steeds helemaal zonder spierpijn of blessures. Lekker hoor&#8230;.. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/9-2-op-de-schaal-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CliniClowns lanceert gloednieuw fondsenwervend hardloopevent</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/cliniclowns-lanceert-gloednieuw-fondsenwervend-hardloopevent/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/cliniclowns-lanceert-gloednieuw-fondsenwervend-hardloopevent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[In het Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CliniClowns]]></category>
		<category><![CDATA[Goede doelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[CliniClowns lanceert gloednieuw fondsenwervend hardloopevent Inschrijving Rode Neuzen Race vandaag geopend Amersfoort, 17 maart 2011 Op zondag 9 oktober 2011 wordt op het circuit van Zandvoort het startschot gegeven voor CliniClowns’ allereerste Rode Neuzen Race: dé allerleukste loop voor een lach. Een gloednieuw hardloop¬evenement, waarbij de inspanning voor het goede doel wordt gecombineerd met tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/cliniclowns-lanceert-gloednieuw-fondsenwervend-hardloopevent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk hardloop weekje en ook nog gevraagd voor de RopaRun</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/druk-hardloop-weekje-en-ook-nog-gevraagd-voor-de-roparun/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/druk-hardloop-weekje-en-ook-nog-gevraagd-voor-de-roparun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runningHP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Drukke week]]></category>
		<category><![CDATA[RopaRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Drukke werk en loop week. Mijn week begon afgelopen zondag, lekker 12 km gelopen in het daglicht en dat bevalt me wel. Kun je eindelijk weer eens zien waar je loopt. Maandag avond is mijn vaste loopavond en dus er weer opuit, kleine ronde 7km. Dinsdag vergaderen in Hoorn, vervolgens naar Leusden ook weer een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/druk-hardloop-weekje-en-ook-nog-gevraagd-voor-de-roparun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeps, we did it again</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/oeps-we-did-it-again/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/oeps-we-did-it-again/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Nog even lekker een blokkie van ong 6km. Het was van dat lekkere hardloop weer. http://www.gps-sport.net/trainings/running_513761]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/oeps-we-did-it-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even tussendoor 12 km lopen</title>
		<link>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/even-tussendoor-12-km-lopen/</link>
		<comments>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/even-tussendoor-12-km-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B The Runner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlopersblog.nl/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Schitterend weer, vol energie en de tijd. Dus lopen maar. Even contact gehad met HP via WhatsApp en meteen voor &#8216;s middags afgesproken. We hebben op een redelijk tempo weer 12 km in de pocket. Tussendoor 2 kleine breaks, verder &#8220;No Problems&#8221;. Voor de details zie hier : http://www.gps-sport.net/trainings/running_512755/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardlopersblog.nl/2011/03/even-tussendoor-12-km-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

